发布时间:
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,拓维信息因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。拓维信息当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | |||
2 | 光大证券宁波和义路营业部 | |||
3 | 华鑫证券江苏分公司 | 0 | ||
4 | 深股通专用 | |||
5 | 中信证券(山东)淄博分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | |||
2 | 中泰证券潍坊滨海经济开发区海化街营业部 | 0 | - | |
3 | 财通证券绍兴解放大道营业部 | 0 | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。